
При поломке сенсорного телефона обращайтесь в специализированный сервис для качественного и профессионального восстановления техники в Екатеринбурге. Инженеры проводят срочный ремонт телефонов Xiaomi по установленным нормативам, с учетом параметров модели. Специалисты выполняют диагностику, определяют причину, характер неисправности, восстанавливают мобильные в краткие сроки после обращения.
Мастер может оперативно отремонтировать телефон, который перестал функционировать после механического повреждения или падения, попадания влаги под корпус. Все работы осуществляются с использованием современной техники, качественных деталей.
Специализированный СЦ принимает посетителей ежедневно и без перерывов, а операторы в телефонном режиме консультируют круглосуточно. Вы можете получить информацию о стоимости ремонта Сяоми, сроках его выполнения, узнать адреса ближайших сервис-центров, заказать выезд курьера для бесплатной доставки, не выходя из дома.
Обращайтесь при появлении следующих неисправностей:
Специалист выполнит программный или аппаратный ремонт телефона, полное восстановление с последующей проверкой. По завершению выдается гарантия на выполненный ремонт и использованные материалы. В течение срока действия гарантийных обязательств при повторном возникновении проблемы специалист починит смартфон бесплатно. Мастерская также предоставляет послегарантийное и сервисное обслуживание.
Инженер начнет ремонтировать сотовый сразу после обращения и диагностики, поэтому владелец сможет получить исправный гаджет уже спустя несколько часов. Профессионал установит новый дисплей, сенсор, поменяет контроллер питания, устранит следы воздействия влаги, выполнит обновление программ и чистку от вирусов. В результате все неполадки будут устранены, а смартфон Xiaomi проработает без сбоев длительное время.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1270 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 970 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1170 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 770 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 770 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 970 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 770 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1480 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 760 р. | от 90 минут | от 9 месяцев | Замена камеры | от 740 р. | 120 минут | от 6 месяцев | Замена тачскрина | от 630 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена матрицы | от 640 р. | от 1,5 часов | до 1 года | Замена задней крышки | от 960 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена кнопки включения | от 610 р. | 90 минут | до 3 лет | Замена кнопки Home | от 570 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев | Замена кнопок громкости | от 590 р. | от 90 минут | до 3 лет | Замена динамиков | от 970 р. | 1 час | от 3 лет | Замена микрофона | от 880 р. | 90 минут | до 1 года | Замена задней камеры | от 830 р. | 90 минут | до 2 лет | Замена передней камеры | от 870 р. | от 1 часа | от 3 лет | Замена системной платы | от 600 р. | 60 минут | до 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 850 р. | от 60 минут | от 6 месяцев | Восстановление данных | от 580 р. | от 60 минут | от 3 месяцев | Восстановление после попадания влаги | от 830 р. | 1,5 часа | от 9 месяцев | Замена аудио-разъема | от 550 р. | 120 минут | от 3 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 700 р. | от 120 минут | от 1 года | Замена стекла камеры | от 730 р. | от 90 минут | от 2 лет | Замена разъема SIM | от 600 р. | от 1 часа | от 3 лет | Замена вибромотора | от 580 р. | 90 минут | от 3 лет | Обновление ПО по запросу | от 520 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена антенны | от 650 р. | 60 минут | от 2 лет | Замена полифонического динамика | от 710 р. | 90 минут | от 3 месяцев | Замена датчика приближения | от 500 р. | 1 час | до 1 года | Замена голосового динамика | от 630 р. | от 90 минут | от 1 года | Замена NFC антенны | от 550 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Xiaomi в Екатеринбурге